A three-door reach-in freezer is high-volume frozen storage. At this footprint and energy draw, price it against a walk-in freezer before committing.
Computed from ENERGY STAR data across all 30 3-door reach-in freezers we track.
The models below are all NSF-class commercial units, so the real differences are capacity, energy cost, and refrigerant. Sorted most-efficient first.
| Model | Capacity | kWh/day | Energy $/yr | Refrigerant | Door |
|---|---|---|---|---|---|
| Turbo Air TSF-72SD-N | 63.8 cu ft | 7.59 | $452 | R-290 | solid |
| EFI F3-82VCP | 68.28 cu ft | 10.7 | $637 | R-290 | solid |
| Versa Chill Premier F3-83VCP | 68.28 cu ft | 10.7 | $637 | R-290 | solid |
| Beverage-Air HF3HC***S******** | 69.1 cu ft | 11.68 | $695 | R-290 | solid |
| Beverage-Air HFP3HC***S******** | 69.1 cu ft | 11.68 | $695 | R-290 | solid |
| Beverage-Air HFPS3HC***S******** | 69.1 cu ft | 11.68 | $695 | R-290 | solid |
| Beverage-Air HFS3HC***S******** | 69.1 cu ft | 11.68 | $695 | R-290 | solid |
| Victory VEFSA-3D-HD-HC | 69.1 cu ft | 11.68 | $695 | R-290 | solid |
| Victory VEFSA-3D-SD-HC | 69.1 cu ft | 11.68 | $695 | R-290 | solid |
| Victory FS-3D*EW****HC | 73.17 cu ft | 12.59 | $749 | R-290 | solid |
| Victory FS-3D-S1-EW-HD-HC | 73.17 cu ft | 12.59 | $749 | R-290 | solid |
| Victory FSA-3D*EW****HC | 73.17 cu ft | 12.59 | $749 | R-290 | solid |
| Maxx Cold MCF-72FDHC | 65.2 cu ft | 12.87 | $766 | R-290 | solid |
| Blue Air BSF72-HC | 65.2 cu ft | 12.87 | $766 | R-290 | solid |
| Maxx Cold MCFT-72FDHC | 66.11 cu ft | 13 | $773 | R-290 | solid |
| Blue Air BSF72T-HC | 66.11 cu ft | 13 | $773 | R-290 | solid |
| Traulsen RLT332NUT-FHS | 69.35 cu ft | 13.02 | $775 | R-290 | solid |
| Desmon Spa PGB21C-A | 71.57 cu ft | 13.69 | $814 | R-290 | solid |
| U-Line UCFZ585-SS71A | 71.57 cu ft | 13.69 | $814 | R-290 | solid |
| Hussmann Corporation VRL3B1A | 65.89 cu ft | 13.7 | $815 | R-290 | glass |
| Traulsen RLT332WUT-FHS | 77.45 cu ft | 14.1 | $839 | R-290 | solid |
| True Refrigeration GDM-72F-HC~TSL01 | 61.93 cu ft | 14.4 | $857 | R-290 | glass |
| Desmon Spa PGB21G-A | 71.57 cu ft | 16.72 | $995 | R-290 | glass |
| U-Line UCFZ585-SG71A | 71.57 cu ft | 16.72 | $995 | R-290 | glass |
| Novum 1900F TD | 75.2 cu ft | 17.27 | $1027 | R-290 | glass |
| Novum 2500F | 95.7 cu ft | 17.27 | $1027 | R-290 | glass |
| Novum 2500F TD | 95.7 cu ft | 17.27 | $1027 | R-290 | glass |
| True Refrigeration FLM-81F~TSL01 | 67.3 cu ft | 17.73 | $1055 | R-290 | glass |
| Turbo Air TJMF-85SD**-N-$ | 93.8 cu ft | 22.64 | $1347 | R-290 | glass |
| True Refrigeration TRM3L******#********# | 116.15 cu ft | 27.69 | $1647 | R-290 | glass |
All units here are commercial NSF-class refrigeration holding 0°F or below (FDA Food Code 3-501.16). A residential unit generally will not pass inspection. Requirements by state →