Four+ doors is bulk cold storage — high-throughput operations and central kitchens. At this size, compare against a small walk-in on cost-per-cubic-foot and energy.
Computed from ENERGY STAR data across all 45 4-door reach-in refrigerators we track.
The models below are all NSF-class commercial units, so the real differences are capacity, energy cost, and refrigerant. Sorted most-efficient first.
| Model | Capacity | kWh/day | Energy $/yr | Refrigerant | Door |
|---|---|---|---|---|---|
| Traulsen RHT126WPUT-HHS | 19.64 cu ft | 1.36 | $81 | R-290 | solid |
| Continental RA93SN | 26.22 cu ft | 1.4 | $83 | R-290 | solid |
| Desmon Spa TGM4ETL | 20.28 cu ft | 1.41 | $84 | R-449A | solid |
| U-Line UCRE588-SS61A | 20.28 cu ft | 1.41 | $84 | R-449A | solid |
| IDW G41-48SI-N335B | 14.2 cu ft | 1.45 | $86 | R-290 | glass |
| IDW G41-54SI-N335B | 16.9 cu ft | 1.5 | $89 | R-290 | glass |
| Traulsen G10002P | 24.72 cu ft | 1.61 | $96 | R-290 | solid |
| IDW G41-60SI-N335B | 19.3 cu ft | 1.68 | $100 | R-290 | glass |
| Continental RA93N | 33.27 cu ft | 1.7 | $101 | R-290 | solid |
| Continental 2RSNHD | 36.02 cu ft | 1.81 | $108 | R-290 | solid |
| Avantco Refrigeration 178Z2R4K | 42.34 cu ft | 1.88 | $112 | R-290 | solid |
| Traulsen RHT126WPUT-HHG | 20.26 cu ft | 2.03 | $121 | R-290 | glass |
| ATOSA MBF8011GR | 41.92 cu ft | 2.06 | $123 | R-290 | solid |
| Continental D2RNHD | 43.7 cu ft | 2.07 | $123 | R-290 | solid |
| Continental 2RNHD | 43.03 cu ft | 2.15 | $128 | R-290 | solid |
| Turbo Air M3R47-4-N | 42.1 cu ft | 2.21 | $131 | R-290 | solid |
| Continental 2RENHD | 48.33 cu ft | 2.25 | $134 | R-290 | solid |
| Delfield 6051XL-SH | 41.37 cu ft | 2.3 | $137 | R-290 | solid |
| Traulsen RHT226WUT-HHS | 39.56 cu ft | 2.31 | $137 | R-290 | solid |
| Continental D2RENHD | 48.7 cu ft | 2.33 | $139 | R-290 | solid |
| Traulsen RHT232DUT-HHS | 41.85 cu ft | 2.42 | $144 | R-290 | solid |
| Traulsen RHT226WPUT-FHS | 42.54 cu ft | 2.45 | $146 | R-290 | solid |
| Traulsen CLBM-49R-HS | 43.72 cu ft | 2.5 | $149 | R-290 | solid |
| Traulsen G20000 | 45.89 cu ft | 2.61 | $155 | R-290 | solid |
| Traulsen RHT232NUT-HHS | 45.89 cu ft | 2.61 | $155 | R-290 | solid |
| Continental D2RENPTHD | 53.8 cu ft | 2.67 | $159 | R-290 | solid |
| Traulsen G20012P | 50.4 cu ft | 2.81 | $167 | R-290 | solid |
| Traulsen RHT232WUT-HHS | 50.4 cu ft | 2.81 | $167 | R-290 | solid |
| Delfield 6051XL-GH | 41.37 cu ft | 2.89 | $172 | R-290 | glass |
| Continental 2RNGDHD | 42.6 cu ft | 2.98 | $177 | R-290 | glass |
| Continental 2RENGDHD | 48.8 cu ft | 3.19 | $190 | R-290 | glass |
| Traulsen CLBM-49R-HG | 44.84 cu ft | 3.19 | $190 | R-290 | glass |
| True Refrigeration T-49-2-G-2-HC~FGD01 | 43.25 cu ft | 3.2 | $190 | R-290 | glass |
| True Refrigeration T-49G-4-HC~FGD01 | 43.25 cu ft | 3.2 | $190 | R-290 | glass |
| True Refrigeration T-49G-HC~FGD01 | 43.25 cu ft | 3.2 | $190 | R-290 | glass |
| True Refrigeration TS-49-2-G-2-HC~FGD01 | 43.25 cu ft | 3.2 | $190 | R-290 | glass |
| True Refrigeration TS-49G-4-HC~FGD01 | 43.25 cu ft | 3.2 | $190 | R-290 | glass |
| True Refrigeration TS-49G-HC~FGD01 | 43.25 cu ft | 3.2 | $190 | R-290 | glass |
| Traulsen RHT226WUT-HHG | 40.18 cu ft | 3.22 | $192 | R-290 | glass |
| Traulsen RHT232DUT-HHG | 42.34 cu ft | 3.38 | $201 | R-290 | glass |
| Traulsen RHT226WPUT-FHG | 44.3 cu ft | 3.52 | $209 | R-290 | glass |
| Traulsen G21000 | 46.51 cu ft | 3.68 | $219 | R-290 | glass |
| Traulsen RHT232NUT-HHG | 46.51 cu ft | 3.68 | $219 | R-290 | glass |
| Traulsen RHT232WUT-HHG | 51.01 cu ft | 4.03 | $240 | R-290 | glass |
| True Refrigeration TRM4M******#*********# | 154.51 cu ft | 8.66 | $515 | R-290 | glass |
All units here are commercial NSF-class refrigeration holding 41°F or below (FDA Food Code 3-501.16). A residential unit generally will not pass inspection. Requirements by state →